Postar no X
O Paranavaí Online irá acompanhar a apuração dos votos em todos os municípios da região.
Rogério Lorenzetti foi reeleito prefeito de Paranavaí com 24.418 votos.
Veja também:
Resultado das Eleições 2016 em Paranavaí
Resultado das Eleições 2014 no Paraná
Durante a apuração, iremos mostrar o resultado parcial de Paranavaí e, no final, divulgaremos os resultados de 2012 de todos os municípios da região.
Atualizado: Em destaque abaixo, os resultados finais para prefeito
Clique aqui para visualizar o resultado final das eleições 2012 para vereador em Paranavaí.
Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
|
Apuração finalizada | |||
15 | ROGÉRIO LORENZETTI | PMDB - PRB / PDT / PMDB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PRTB / PHS / PSB / PV / PSDB / PSD | 24418 | 53,62% |
13 | CESAR ALEXANDRE | PT - PP / PT / PSL / PTC / PTB / PC do B | 19606 | 43,05% |
16 | PROFESSOR IVAN | PSTU - PSTU / PSOL | 1519 | 3,34% |
Brancos | 1608 | 3,26% | ||
Nulos | 2179 | 4,42% | ||
|
Apuração finalizada | |||
45 | DR. CLAUDIO | PSDB - PDT / PTB / PPS / DEM / PSDB | 4561 | 55,89% |
13 | TEREZINHA | PT - PT / PMDB | 3599 | 44,11% |
Brancos | 199 | 2,30% | ||
Nulos | 305 | 3,52% | ||
|
Apuração finalizada | |||
13 | MAURO LEMOS | PT - PDT / PT / PTB / PMDB / PSC / PPS / PV | 1721 | 50,45% |
45 | TEREZINHA | PSDB - PP / PR / DEM / PSDB / PSD | 1690 | 49,55% |
Brancos | 44 | 1,23% | ||
Nulos | 122 | 3,41% | ||
|
Apuração finalizada | |||
45 | ADEMIR MULON | PSDB - PP / PMDB / PSC / DEM / PSDB | 2344 | 67,03% |
13 | AILTON BUSO | PT - PDT / PT | 1153 | 32,97% |
Brancos | 41 | 1,14% | ||
Nulos | 70 | 1,94% | ||
|
Apuração finalizada | |||
15 | PROFESSOR DILO | PMDB | 1898 | 49,49% |
13 | DANIEL | PT | 1723 | 44,93% |
17 | CLEBINHO | PSL | 214 | 5,58% |
Brancos | 55 | 1,36% | ||
Nulos | 140 | 3,47% | ||
|
Apuração finalizada | |||
11 | JANE DO XIRANHA | PP - PP / PMDB / PR / PSDB | 2256 | 53,22% |
23 | ELSON GREB | PPS - PPS / PV / PSD | 1983 | 46,78% |
Brancos | 46 | 1,03% | ||
Nulos | 162 | 3,64% | ||
|
Apuração finalizada | |||
11 | PITO | PP - PP / PT / PTB / PMDB / PR / PV / PSDB / PSD | 1182 | 52,77% |
10 | DR. EDUARDO | PRB | 1058 | 47,23% |
Brancos | 17 | 0,73% | ||
Nulos | 69 | 2,97% | ||
|
Apuração finalizada | |||
55 | PEDRO CASTANHARI | PSD - PDT / PT / PTB / DEM / PSD | 1354 | 51,84% |
15 | CHICO LEITE | PMDB - PSC / PMDB / PSL | 1223 | 46,82% |
23 | DRA CARMEN | PPS | 35 | 1,34% |
Brancos | 42 | 1,54% | ||
Nulos | 72 | 2,64% | ||
|
Apuração finalizada | |||
14 | JURACI PAES DA SILVA | PTB - PT / PTB / PMDB / PSL / PSC / PR / PSB / PSD | 910 | 100,00% |
Brancos | 142 | 11,76% | ||
Nulos | 155 | 12,84% | ||
|
Apuração finalizada | |||
23 | DR FLAVIO | PPS - PTB / PSC / PPS | 5185 | 42,55% |
17 | DR. ANTONIO GIL | PSL - PP / PSL | 3329 | 27,32% |
22 | LUIZ LEÃO | PR - PMDB / PR / PSDB / PSD | 3072 | 25,21% |
13 | PROFESSORA ELEN | PT | 600 | 4,92% |
Brancos | 203 | 1,58% | ||
Nulos | 441 | 3,44% | ||
|
Apuração finalizada | |||
55 | BRASILIO BOVIS | PSD - PDT / PT / PMDB / PPS / DEM / PSD / PC do B | 2738 | 56,13% |
11 | ZÉ LEÔNCIO | PP - PP / PTB / PSDB | 2140 | 43,87% |
Brancos | 46 | 0,91% | ||
Nulos | 121 | 2,40% | ||
|
Apuração finalizada | |||
11 | RENATO | PP - PP / PDT | 952 | 51,71% |
45 | ARY | PSDB - PMDB / DEM / PSDB / PSD | 889 | 48,29% |
Brancos | 5 | 0,27% | ||
Nulos | 34 | 1,81% | ||
|
Apuração finalizada | |||
13 | JOÃO TORMENA | PT - PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSL / PSC / PPS / DEM / PSB / PV / PSDB / PSD | 1265 | 100,00% |
Brancos | 68 | 4,80% | ||
Nulos | 84 | 5,93% | ||
|
Apuração finalizada | |||
55 | DORNELIS CHIODELLI | PSD - PDT / PSC / PPS / DEM / PV / PSD | 3356 | 62,16% |
13 | PROF. ROBERTO | PT - PRB / PT / PTB | 2000 | 37,04% |
17 | DR ARMANDO CHIAMULERA | PSL | 43 | 0,80% |
15 | TROIAN | PMDB - PP / PMDB / PSB / PSDB | 0 | 0,00% |
Brancos | 107 | 1,32% | ||
Nulos | 2605 | 32,12% | ||
|
Apuração finalizada | |||
13 | BETO VIZZOTTO | PT - PDT / PT / PMDB / PSC / PR / PSB / PSD | 5725 | 100,00% |
Brancos | 653 | 8,53% | ||
Nulos | 1276 | 16,67% | ||
|
Apuração finalizada | |||
45 | PROFESSORA EDNEA | PSDB - PTB / DEM / PMN / PSB / PRP / PSDB / PSD | 3365 | 54,23% |
11 | SUELI WANDERBROOK | PP - PP / PT / PPS | 2839 | 45,76% |
Brancos | 95 | 1,46% | ||
Nulos | 211 | 3,24% | ||
|
Apuração finalizada | |||
13 | PROFESSORA LEU | PT - PT / DEM / PSDB | 1044 | 56,77% |
12 | CELINO | PDT - PP / PDT | 653 | 35,51% |
15 | TOMATE | PMDB - PTB / PMDB | 142 | 7,72% |
Brancos | 4 | 0,21% | ||
Nulos | 58 | 3,05% | ||
|
Apuração finalizada | |||
45 | MARIZA | PSDB - PTB / PSL / DEM / PSDB | 1289 | 45,32% |
15 | DEMIR | PMDB - PP / PMDB | 1152 | 40,51% |
13 | CECILIA | PT | 403 | 14,17% |
Brancos | 59 | 1,97% | ||
Nulos | 97 | 3,23% | ||
|
Apuração finalizada | |||
45 | PAULINHO | PSDB - PSC / PSDB | 900 | 44,20% |
15 | JUSSARA | PMDB - PMDB / PPS | 776 | 38,11% |
11 | GILSON | PP - PP / PT | 360 | 17,68% |
Brancos | 26 | 1,22% | ||
Nulos | 65 | 3,06% | ||
|
Apuração finalizada | |||
14 | CARLÃO | PTB - PTB / PPS / PSDB / PSD | 3321 | 47,90% |
15 | CASSIA DO POSTO DE SAUDE | PMDB - PT / PMDB / PRTB | 2624 | 37,85% |
12 | DR FLAVIO | PDT | 767 | 11,06% |
43 | MARTA | PV | 221 | 3,19% |
Brancos | 93 | 1,28% | ||
Nulos | 215 | 2,97% | ||
|
Apuração finalizada | |||
22 | ZÉ MARIA | PR - PDT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PSDC / PRTB / PSDB / PSD | 4296 | 76,25% |
13 | LAERCIO | PT | 1138 | 23,75% |
Brancos | 109 | 1,84% | ||
Nulos | 190 | 3,20% | ||
|
Apuração finalizada | |||
33 | BETO CAMPOS | PMN - PP / PDT / PT / PMN / PSB / PSDB / PSD | 3114 | 54,89% |
20 | TUCA CASAGRANDE | PSC - PSC / PR / DEM / PV | 1470 | 25,91% |
17 | GIU | PSL - PTB / PMDB / PSL / PTN | 1089 | 19,20% |
Brancos | 72 | 1,20% | ||
Nulos | 233 | 3,90% | ||
|
Apuração finalizada | |||
45 | SÉRGIO DA SAÚDE | PSDB - PDT / PTB / PMDB / PR / PSDB | 1397 | 54,94% |
13 | MILESKI | PT - PT / PPL | 1115 | 43,85% |
43 | FRAGA | PV | 31 | 1,22% |
Brancos | 14 | 0,53% | ||
Nulos | 72 | 2,74% | ||
|
Apuração finalizada | |||
23 | ZEZINHO | PPS - PDT / PTB / PMDB / PSC / PR / PPS | 1208 | 55,06% |
11 | OSMAR STACHOVSKI | PP - PP / PT / PMN / PSDB | 986 | 44,94% |
Brancos | 19 | 0,84% | ||
Nulos | 52 | 2,30% | ||
|
Apuração finalizada | |||
55 | PAULO PEROBA | PSD - PV / PSD | 2641 | 60,81% |
12 | DR FERNANDO | PDT - PDT / PT / PMN / PSB / PPL | 1672 | 38,50% |
15 | RATÃO | PMDB | 30 | 0,69% |
Brancos | 46 | 1,03% | ||
Nulos | 79 | 1,77% | ||
|
Apuração finalizada | |||
45 | CARLOS MAIA | PSDB - PP / PTB / PR / PPS / PSDB / PSD | 2098 | 53,45% |
13 | MILTON BELLATO | PT - PT / PMDB / PSC / DEM | 1827 | 46,55% |
Brancos | 66 | 1,6% | ||
Nulos | 124 | 3,01% | ||
|
Apuração finalizada | |||
45 | IVANILDO | PSDB - PT / PTB / PMDB / PSC / PR / DEM / PSDB | 1695 | 100,00% |
Brancos | 194 | 9,26% | ||
Nulos | 205 | 9,79% | ||
|
Apuração finalizada | |||
22 | ROGERIO | PR - PMDB / PR / PPS / PRTB | 1792 | 50,97% |
13 | TONINHO CAUNETO | PT - PP / PT / PTB / PSC / PV / PSDB | 1724 | 49,03% |
Brancos | 59 | 1,59% | ||
Nulos | 128 | 3,46% | ||
|
Apuração finalizada | |||
17 | MI MOLINA | PSL - PP / PDT / PTB / PSL / PR / DEM / PSD | 5364 | 56,27% |
31 | TIANCA | PHS - PMDB / PHS / PSDB | 4169 | 43,73% |
Brancos | 142 | 1,41% | ||
Nulos | 408 | 4,05% |
Última atualização as 19h20, todos os resultados para prefeito são os resultados finais da apuração.
Fonte: TSE