Postar no X
Continuando com a divulgação de informações para as eleições de 15 de novembro, vamos escrever sobre os candidatos a vereador. São 10 vagas que serão disputadas por 125 candidatos de 15 partidos diferentes.
Veja também: Paranavaí tem cinco candidatos a prefeito
Os partidos PCO, PSD, PSDB e PSTU são os partidos com menor número de candidatos a vereador com 1 candidato cada.
O PSB é o partido que lançou o maior número, 15 candidatos a vereador, seguido por PT com 14 candidatos e PL, PP e PSL, com 13 candidatos cada.
A tabela abaixo mostra o total de candidatos por partido, em ordem alfabética.
Total de candidatos a vereador para as eleições 2020 por partido
Apenas dois dos atuais vereadores não estão tentando a reeleição ao cargo.
Abaixo a lista com todos os candidatos a vereador, agrupados por partido e em ordem alfabética.
Nome Urna | Nome Completo | Número | Partido |
CRISTIANO VIZOTTO | CRISTIANO BARBOSA VIZOTTO | 70252 | AVANTE |
FÁBIA LOPES | CENIRA FABIA LOPES DE MORAES | 70123 | AVANTE |
GISLAINE RUIZ | GISLAINE RUIZ DA SILVA | 70700 | AVANTE |
JALDINEI JUNIOR | VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 70222 | AVANTE |
VANIA GONCALVES | VANIA ANGELA GONCALVES | 70555 | AVANTE |
CHICO PREGUINHO | FRANCISCO ESTEVAO GUIMARAES | 23233 | CIDADANIA |
DR LEÔNIDAS | LEONIDAS FAVERO NETO | 23000 | CIDADANIA |
HANNA | HANNA RAFAELA BOBATO LOPES | 23333 | CIDADANIA |
LEANDRO LOPES | LEANDRO PINTO ARAUJO LOPES | 23500 | CIDADANIA |
MISÁ | ZILDA GUSMAO DE MATOS | 23001 | CIDADANIA |
ODAIR BARBEIRO | ODAIR BATISTA PRIMO | 23999 | CIDADANIA |
PEDRINHO DO BUFFET | PEDRO BERNARDO DA SILVA | 23456 | CIDADANIA |
PROFESSOR CLAUDIO | CLAUDIO APARECIDO DE SOUSA | 23321 | CIDADANIA |
SOL DO MERCADO | SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 23123 | CIDADANIA |
TARUO YAMAGURO | MARCOS TERUO YAMAGURO | 23023 | CIDADANIA |
AUGUSTO LIRA | AUGUSTO GREGORIO LIRA NETO | 15500 | MDB |
BARRIGA | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | 15024 | MDB |
CHICAO BOCA ABERTA | REGINALDO FERREIRA | 15015 | MDB |
CRISTINA ALVES CAIANELO | CRISTINA ALVES CAIANELO | 15005 | MDB |
FABIO HENRIQUE | FABIO HENRIQUE DE SOUZA | 15100 | MDB |
JULIAN SANTOS | JULIAN CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 15555 | MDB |
MARIA CLARA | MARIA CLARA GOMES FERREIRA BUARQUE | 15000 | MDB |
MOHAMED SMAILI | MOHAMED HASSAN SMAILI | 15123 | MDB |
NATAN MIRANDA | NATAN DE SOUZA MIRANDA | 15051 | MDB |
NEGUINHO DA VILA | ADAO ELIAS DE SOUZA | 15333 | MDB |
PROFESSOR GLAU | GLAUDEMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 15456 | MDB |
SUELI CARINHANA | SUELI APARECIDA TACON CARINHANA | 15777 | MDB |
ADRIANO TEIXEIRA | ADRIANO TEIXEIRA | 29299 | PCO |
ADEBALDO BARRACA | ADEBALDO MOREIRA DE SOUZA | 12200 | PDT |
APARECIDA GONCALVES | APARECIDA SILVEIRA GONCALVES | 12500 | PDT |
ARQUIMEDES | ARQUIMEDES DO AMARAL | 12012 | PDT |
GIL | GILMAR NARCIZO LOPES | 12190 | PDT |
JULIANA POLLI | JULIANA SERRANO DIAS POLLI | 12777 | PDT |
KELLY BALDREZ | KELLY CRISTINA BALDREZ | 12000 | PDT |
MAURICIO MIRANDA | MAURICIO DA SILVA MIRANDA | 12345 | PDT |
MILTAO | MILTON HIPOLITO DOS SANTOS FILHO | 12123 | PDT |
ANA PAULA | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 22225 | PL |
CARLOS AUGUSTO | CARLOS AUGUSTO PEREIRA DE LIMA | 22400 | PL |
CHIQUINHO | LUIZ FERNANDES DA ROCHA FILHO | 22500 | PL |
GABRIEL NAVALHA DE OURO | GABRIEL BUENO TANCK | 22022 | PL |
GALVÃO | JOSE GALVÃO | 22222 | PL |
JÚNIOR DA FORNET | VICENTE SABINO JUNIOR | 22333 | PL |
LUIZA SCARABELLI | LUIZA RUIZ SCARABELLI CESTARO | 22100 | PL |
MARINHOS PEREZ | MARINHOS PEREZ DO NASCIMENTO | 22123 | PL |
MARISTELA | ANA MARISTELA TORRES SOUZA | 22322 | PL |
NILSON COELHO | NILSON ADRIANO COELHO | 22070 | PL |
ROZIMAR | ROZIMAR OLIVEIRA DA SILVA DE ANDRADE | 22900 | PL |
SAMPAIO NOTICIAS | ANTONIO MARCOS SAMPAIO | 22456 | PL |
VINICIO LIMA | VINICIO DE SOUZA LIMA | 22000 | PL |
DAIANE ANDRADE | DAIANE LAHIS RODRIGUES DE ANDRADE | 19900 | PODE |
DANNY BONETTI SIMONETTI | DANIELA BONETTI SIMONETTI | 19010 | PODE |
EDSON FUSCO | EDSON FUSCO | 19000 | PODE |
GABRIEL MONTEIRO | GABRIEL MONTEIRO DA SILVA | 19123 | PODE |
IRMÃO BARINI | CLAUDEMIR BARINI | 19200 | PODE |
LUIZ PAULO DA KI PÉ | LUIS PAULO MENDONCA HURTADO | 19456 | PODE |
MÁRCIA DA COOPERVAÍ | VERA MARCIA TEIXEIRA | 19999 | PODE |
NAIR MARIM | NAIR MARIM | 19111 | PODE |
ORLANDO GONTIJO | ORLANDO GONTIJO DE OLIVEIRA | 19020 | PODE |
RUBINHO | RUBENS DE ARRUDA MARTINS | 19333 | PODE |
WALLACE | WALLACE TADEU NEIA | 19019 | PODE |
ANA AMÉLIA | ANA AMÉLIA FERRETT MANASCZEK | 11800 | PP |
CARLOS | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE ARAUJO | 11450 | PP |
CHICOLA | FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS | 11400 | PP |
CIDA ENFERMEIRA | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | 11900 | PP |
CLAUDIO SABINO | CLAUDIO JOAQUIM DA COSTA | 11000 | PP |
EVIMARY SCHIROFF | EVIMARY SCHUROFF RODRIGUES | 11150 | PP |
GESSI DA BICICLETARIA | GESSI FATIMA DE MORAES | 11011 | PP |
MICA DA REFRIGERAÇÃO | AMILCAR DA SILVA PEREIRA | 11500 | PP |
POMIM | DELCIDES POMIN JUNIOR | 11123 | PP |
PÓ ROYAL | ROBERTO CAUNETO PICORELI | 11111 | PP |
TIJOLO | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | 11100 | PP |
VAL DA TRANSVAL | FLORISVALDO BASTOS | 11200 | PP |
ZENAIDE DA SAÚDE | ZENAIDE ROSA BORGES | 11456 | PP |
ARI CONSTRUTOR | ARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | 40050 | PSB |
BATATA | CLÁUDIO PORFÍRIO DE DEUS | 40580 | PSB |
CARLÃO | CARLOS EDUARDO CORTEZ DELGADO | 40000 | PSB |
GABRIEL BACK | GABRIEL BACK | 40100 | PSB |
GRA MARTINS | GRAZIELLE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA TROSSINI | 40778 | PSB |
IRMÃO NENO | ORIDES SARTORI PEREIRA | 40377 | PSB |
JOCELIA WOYDA | JOCELIA APARECIDA WOYDA LOLI | 40678 | PSB |
LEANDRO BARBIERI | LEANDRO BARBIERI SVERSUT | 40369 | PSB |
MANCHA DA SAÚDE | LUIZ APARECIDO DA SILVA | 40444 | PSB |
PROFESSORA ELODIA | ELODIA DOLORES DE ANDRADE TANOUYE | 40048 | PSB |
ROSE KELLY DO REI DA ESTOPA | ROSE KELLY NAITZKE ODORICO NETO | 40567 | PSB |
SORAIA | SORAIA MARQUES DE AZEVEDO | 40060 | PSB |
VALMIR TROSSINI | ANTONIO VALMIR TROSSINI | 40777 | PSB |
VALMÓVEIS | VALMIR SBARDALATTI | 40040 | PSB |
WALTER DOS REIS | WALTER DOS REIS | 40123 | PSB |
CHRIS DO JEAN PIAJET | CHRISTIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 20123 | PSC |
CID FERREIRA | APARECIDO FERREIRA AZEVEDO | 20555 | PSC |
DRI | ADRIANA RODRIGUES COSTA | 20777 | PSC |
DR OSESA RODRIGUES | OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 20000 | PSC |
GILBERTO DO AÇOUGUE | GILBERTO GOMES DOS SANTOS | 20193 | PSC |
LUISINHO PEREIRA | LUIS PEREIRA LUCAS | 20038 | PSC |
RATÃO | JOSE EDUARDO FERREIRA | 20001 | PSC |
JOAO CORREA | JOAO BATISTA CORREA DA SILVA | 55123 | PSD |
WALDUR TRENTINI | WALDUR TRENTINI | 45046 | PSDB |
AMARILDO | AMARILDO GERALDO COSTA | 17123 | PSL |
BETO TRAVAIN | CARLOS ALBERTO TRAVAIN DE ARAUJO | 17700 | PSL |
BORRACHA | MESSIAS FERREIRA DE SOUZA | 17001 | PSL |
FERNANDA ZANATTA | FERNANDA MARIA ZANATTA EDUARTE DE SOUZA | 17777 | PSL |
JOAO DA AMBULANCIA | JOAO ANTONIO MOREIRA | 17017 | PSL |
JUNIOR MOFFATO | JUNIOR CESAR MOFFATO DA SILVA | 17200 | PSL |
MARCINHA | INES MARCIA GOMES | 17100 | PSL |
PROFESSORA BRUNA | BRUNA KATHYUSCA SANTANA | 17007 | PSL |
PROF IVANI | IVANI DE AZEVEDO COSTA GONCALVES | 17500 | PSL |
RAUNY AGUIAR | RAUNY WELLINGTON JUVELINO RICI DE AGUIAR | 17222 | PSL |
SAMUEL AYRES | SAMUEL AYRES JUMINIANO DA SILVA | 17555 | PSL |
SARGENTO JOSIAS | JOSIAS RAMOS DOS SANTOS | 17190 | PSL |
TATINHA AVELAR | EVERALDO TATINHA AVELAR DA SILVA | 17000 | PSL |
PROFESSOR IVAN BERNARDO | IVAN RAMOS BERNARDO | 16000 | PSTU |
AGNALDO TIMOTIO | AGNALDO TIMOTIO DE SOUZA | 13011 | PT |
CARLINHOS TROVÃO | ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS | 13222 | PT |
COCADA | JOSÉ ROMILTON RAMOS | 13001 | PT |
DONA MARIA DA VILA ALTA | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | 13500 | PT |
EVANGELISTA SÉRGIO | SERGIO SARAIVA DE OLIVEIRA | 13459 | PT |
GABI BALBO | OLINDA GABRIELA BALBO | 13015 | PT |
IZABEL PERANHOS | IZABEL SOCORRO DE FRANÇA | 13000 | PT |
JOÃO HENRIQUE | JOÃO HENRIQUE ERNESTO DE ANDRADE | 13789 | PT |
JOSIVAL MOREIRA | JOSIVAL MOREIRA DA SILVA | 13013 | PT |
LÉO | MANOEL MESSIAS GUIMARÃES | 13931 | PT |
NIVALDO MATTOS NIVALDINHO | NIVALDO MATTOS PEREIRA | 13700 | PT |
PROFESSOR CARLOS | CARLOS ALBERTO JOÃO | 13123 | PT |
SANY ALVES | ROSANE ANTUNES DE SOUZA | 13113 | PT |
SHIRLEY DA SAÚDE | SHIRLEY APARECIDA MARÇAL | 13456 | PT |
Todas as candidaturas ainda estão pendentes de julgamento pelo TSE.
Todas as informações foram extraídas do site do TSE.