Postar no X
O Paranavaí Online está acompanhando a apuração dos votos das eleições 2014. Acompanhe todos os resultados para Governador, Senador, Deputados Estaduais e Federais do estado do Paraná.
Com os resultados informados pela Justiça Eleitoral, as 20h52 de 5/10, o Paraná possuía 100% das urnas apuradas, portanto resultados finais.
O Governador Beto Richa foi reeleito com 55,67% dos votos válidos.
Veja também: Dilma Rousseff é reeleita presidente do Brasil
Resultado final para governador no estado do Paraná:
Candidato | % dos Votos Válidos | Votos Válidos |
Beto Richa | 55,67% | 3.301.322 |
Roberto Requião | 27,56% | 1.634.316 |
Gleisi Hoffmann | 14,87% | 881.857 |
Ogier Buchi | 0,85% | 50.446 |
Bernardo Pilotto | 0,60% | 35.327 |
Tulio Bandeira | 0,23% | 13.700 |
Geonisio Marinho | 0,12% | 7.303 |
Rodrigo Tomazini | 0,10% | 5.726 |
Para o senado, Álvaro Dias foi reeleito com 77,00% dos votos válidos.
Resultado final para senador no estado do Paraná:
Candidato | % dos Votos Válidos | Votos Válidos |
Alvaro Dias | 77,00% | 4.101.848 |
Ricardo Gomyde | 12,51% | 666.438 |
Marcelo Almeida | 8,73% | 465.263 |
Professor Piva | 0,96% | 50.905 |
Mauri Viana | 0,34% | 18.073 |
Adilson Senador da Familia | 0,30% | 15.720 |
Castagna | 0,16% | 8.677 |
Luiz Barbara * | 0,00% | 0 |
* O candidato Luiz Barbara não teve seus votos totalizados devido a sua situação jurídica ou à situação jurídica do seu partido.
Resultado final para Deputado Federal no estado do Paraná (abaixo somente os eleitos. Clique aqui para a lista completa com o resultado de todos os candidatos a Deputado Federal no Paraná):
Candidato | % dos Votos Válidos | Votos Válidos |
Christiane Yared | 3,53% | 200.144 |
Alex Canziani | 3,31% | 187.475 |
Valdir Rossoni | 3,13% | 177.324 |
Joao Arruda | 3,11% | 176.370 |
Takayama | 2,88% | 162.952 |
Delegado Francischini | 2,82% | 159.569 |
Luciano Ducci | 2,76% | 156.263 |
Zeca Dirceu | 2,75% | 155.583 |
Dilceu Sperafico | 2,68% | 151.930 |
Hermes Frangão Parcianello | 2,65% | 150.213 |
Giacobo | 2,55% | 144.305 |
Marcelo Belinati | 2,43% | 137.817 |
Osmar Serraglio | 2,07% | 117.048 |
Sandro Alex | 2,06% | 116.909 |
Ricardo Barros | 2,02% | 114.396 |
Enio Verri | 1,90% | 107.508 |
Luiz Nishimori | 1,89% | 106.852 |
Nelson Meurer | 1,88% | 106.478 |
Rubens Bueno | 1,69% | 95.841 |
Evandro Roman | 1,62% | 92.042 |
Luiz Carlos Hauly | 1,53% | 86.439 |
Edmar Arruda | 1,50% | 85.155 |
Aliel Machado | 1,46% | 82.886 |
Alfredo Kaefer | 1,46% | 82.554 |
Leandre | 1,43% | 81.181 |
Sergio Souza | 1,37% | 77.699 |
Assis do Cuto | 1,34% | 76.116 |
Toninho Wandscheer | 1,27% | 71.822 |
Diego Garcia | 1,08% | 61.063 |
Leopoldo Meyer | 1,06% | 59.974 |
Resultado final para Deputado Estadual no estado do Paraná (abaixo somente os eleitos. Clique aqui para a lista completa com o resultado de todos os candidatos a Deputado Estadual no Paraná:)
Candidato | % dos Votos Válidos | Votos Válidos |
Ratinho Junior | 5,23% | 300.928 |
Alexandre Curi | 1,99% | 114.797 |
Tiago Amaral | 1,50% | 86.390 |
Artagao Junior | 1,37% | 78.594 |
Gilberto Ribeiro | 1,32% | 76.110 |
Ney Leprevost | 1,24% | 71.470 |
Traiano | 1,21% | 69.740 |
Paranhos | 1,21% | 69.684 |
Evandro Junior | 1,12% | 64.467 |
Plauto | 1,11% | 63.959 |
Pedro Lupion | 1,10% | 63.580 |
Marcio Pauliki | 1,09% | 62.762 |
Dr. Batista | 1,09% | 62.707 |
Schiavinato | 1,07% | 61.507 |
Paulo Litro | 1,06% | 60.918 |
Romanelli | 1,05% | 60.298 |
Bernardo Ribas Carli | 0,96% | 55.481 |
Elio Rusch | 0,96% | 54.993 |
Douglas Fabricio | 0,95% | 54.518 |
Chico Brasileiro | 0,88% | 50.930 |
Francisco Buhrer | 0,88% | 50.757 |
Requiao Filho | 0,87% | 50.167 |
Mauro Moraes | 0,87% | 49.925 |
Anibelli Neto | 0,86% | 49.349 |
Nereu Moura | 0,85% | 48.735 |
Pastor Edson Praczyk | 0,83% | 47.797 |
Tercilio Turini | 0,82% | 47.023 |
Ademir Bier | 0,79% | 45.699 |
Guto Silva | 0,79% | 45.313 |
Marcio Nunes | 0,78% | 45.105 |
Maria Victoria | 0,78% | 44.870 |
Cantora Mara Lima | 0,76% | 43.549 |
Nelson Justus | 0,75% | 43.446 |
Adelino Ribeiro | 0,75% | 42.924 |
Professor Lemos | 0,74% | 42.374 |
Tadeu Veneri | 0,73% | 42.206 |
Péricles De Holleben Mello | 0,71% | 40.966 |
Luiz Carlos Martins | 0,70% | 40.368 |
Jonas Guimaraes | 0,70% | 40.139 |
Palozi | 0,68% | 39.364 |
Nelson Luersen | 0,65% | 37.316 |
Andre Bueno | 0,63% | 36.506 |
Fernando Scanavaca | 0,62% | 35.905 |
Felipe Francischini | 0,62% | 35.842 |
Gilson De Souza | 0,60% | 34.470 |
Tião Medeiros | 0,55% | 31.875 |
Claudia Pereira | 0,51% | 29.379 |
Cobra Reporter | 0,51% | 29.097 |
Hussein Bakri | 0,46% | 26.682 |
Wilmar Reichembach | 0,44% | 25.452 |
Marcio Pacheco | 0,43% | 24.855 |
Alexandre Guimarães | 0,42% | 24.357 |
Rasca Rodrigues | 0,41% | 23.815 |
Missionário Ricardo Arruda | 0,41% | 23.592 |
Os votos para Deputados Estaduais e Federais já incluem o cálculo do quociente eleitoral. A lista no site é a lista final com os eleitos.
Para Presidente da República, em parcial divulgada as 22h07 com 99,60% dos votos apurados, está definido que terá segundo turno entre Dilma Rousseff e Aécio Neves.
No momento, Dilma Rousseff aparece com 41,56% e Aécio Neves com 33,60% dos votos válidos.
Com informações da Justiça Eleitoral